Грузоперевозки в Карвенде
Перевозки грузов до 2 тонн
№257114
Цена договорная
| Марка грузовика | Газель 3302 |
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| Длина кузова | 3,20 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1,80 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
Перевозки грузов до 10 тонн
№533084
Цена договорная
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 8.10 м. |
| Ширина кузова | 2.45 м. |
| Высота кузова | 2.50 м. |
| Объём кузова | 40 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
| Специализация | квартирный переезд |
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№257114
Цена договорная
| Марка грузовика | Газель 3302 |
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| Длина кузова | 3,20 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1,80 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№532990
Цена договорная
| Марка грузовика | Ford |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3.3 м. |
| Ширина кузова | 1.9 м. |
| Высота кузова | 1.7 м. |
| Объём кузова | 9 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№257114
Цена договорная
| Марка грузовика | Газель 3302 |
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| Длина кузова | 3,20 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1,80 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
№257114
Цена договорная
| Марка грузовика | Газель 3302 |
| Грузоподъемность | 2.5 т. |
| Длина кузова | 3,20 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 1,80 м. |
| Объём кузова | 12 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№533063
Цена договорная
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 5.3 м. |
| Ширина кузова | 2.5 м. |
| Высота кузова | 2.3 м. |
| Объём кузова | 36 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
| Специализация | междугородние перевозки |
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№533097
Цена договорная
| Марка грузовика | Mercedes |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Длина кузова | 13,6 м. |
| Ширина кузова | 2,48 м. |
| Высота кузова | 2,70 м. |
| Объём кузова | 92 м/куб. |
| Вид кузова | фура |
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№619636
85
ман./час
| Марка грузовика | ГАЗель |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Объём кузова | 3.2 м/куб. |
| Вид кузова | термобудка |
| Специализация | перевозка фруктов |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | предоплата |
Перевозки грузов до 20 тонн
№618868
30
ман./час
| Марка грузовика | SCANIA |
| Грузоподъемность | 20 т. |
| Объём кузова | 21 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | перевозка оборудования |
| Опыт работы | 6 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Перевозки грузов до 5 тонн
№616355
80
ман./час
| Марка грузовика | mercedes |
| Грузоподъемность | 4 т. |
| Объём кузова | 4.5 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | перевозка бытовой техники |
| Опыт работы | 8 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Перевозки грузов до 10 тонн
№617610
45
ман./час
| Марка грузовика | SCANIA |
| Грузоподъемность | 9 т. |
| Объём кузова | 11 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | перевозка оборудования |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | перевод на карту (МИР/СПБ) |
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№332211
Цена договорная
| Марка грузовика | максус |
| Грузоподъемность | 3 т. |
| Длина кузова | 3.30 м. |
| Ширина кузова | 2.10 м. |
| Высота кузова | 2.40 м. |
| Объём кузова | 13 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
Написать
Грузчики в Карвенде
№693244
20
ман./час
20
ман./тонна
| Метод работы | почасовой |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Специализация услуг | грузчики без машины |
| Количество рабочих | 1 |
| Опыт | более 10 лет |
| Способ оплаты | наличные |
| Порядок расчета | по договору |
Написать
№535423
Цена договорная
| Специализация услуг | грузчики без машины |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№614459
10
ман./час
| Марка грузовика | ГАЗель |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Объём кузова | 2.7 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | перевозка стройматериалов |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Перевозки грузов до 1 тонны
№612559
90
ман./час
| Марка грузовика | toyota |
| Грузоподъемность | 1 т. |
| Объём кузова | 1.2 м/куб. |
| Вид кузова | фургон |
| Специализация | грузовое такси |
| Опыт работы | 9 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Прайс-лист на услуги
| Название | Стоимость |
| Перевозка грузов до 20 тонн DAF | 90 ман./км |
| Yuk dasima | 100 ман./сутки |
Хотите заказать грузоперевозку в городе Карвенд?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок в Карвенде.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.