Грузоперевозки в Атабеке
Перевозки грузов до 20 тонн
№8194
Цена договорная
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 1475 м. |
| Высота кузова | 1 м. |
| Специализация | междугородние перевозки |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Перевозки грузов до 5 тонн
№533065
Цена договорная
| Марка грузовика | Mercedes |
| Грузоподъемность | 5 т. |
| Длина кузова | 7.4 м. |
| Ширина кузова | 2.2 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём кузова | 30 м/куб. |
| Вид кузова | изотермический |
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№532993
Цена договорная
| Марка грузовика | Renault |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 5 м. |
| Ширина кузова | 2 м. |
| Высота кузова | 2.2 м. |
| Объём кузова | 20 м/куб. |
| Вид кузова | изотермический |
Написать
Грузчики в Атабеке
№535434
Цена договорная
| Специализация услуг | грузчики с машиной |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№533021
Цена договорная
| Марка грузовика | Mercedes |
| Грузоподъемность | 2.4 т. |
| Длина кузова | 4.2 м. |
| Ширина кузова | 1.9 м. |
| Высота кузова | 1.8 м. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
| Специализация | междугородние перевозки |
Написать
Перевозки грузов до 1 тонны
№532990
Цена договорная
| Марка грузовика | Ford |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3.3 м. |
| Ширина кузова | 1.9 м. |
| Высота кузова | 1.7 м. |
| Объём кузова | 9 м/куб. |
| Вид кузова | цельнометалл. |
Написать
Перевозки грузов до 3,5 тонн
№621982
100
ман./час
| Марка грузовика | ГАЗель |
| Грузоподъемность | 3.5 т. |
| Объём кузова | 4.16 м/куб. |
| Вид кузова | рефрижератор |
| Специализация | перевозка продуктов |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
| Порядок расчета | по факту |
Перевозки грузов до 20 тонн
№8194
Цена договорная
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 1475 м. |
| Высота кузова | 1 м. |
| Специализация | междугородние перевозки |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Перевозки грузов до 10 тонн
№368150
Цена договорная
| Марка грузовика | Маз 5336 |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 6.40 м. |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Высота кузова | 2.40 м. |
| Объём кузова | 38 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
Грузчики в Атабеке
№535423
Цена договорная
| Специализация услуг | грузчики без машины |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№533002
Цена договорная
| Марка грузовика | Isuzu |
| Грузоподъемность | 1.5 т. |
| Длина кузова | 3 м. |
| Ширина кузова | 1.8 м. |
| Высота кузова | 2 м. |
| Объём кузова | 10 м/куб. |
| Вид кузова | изотермический |
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№617739
90
ман./час
| Марка грузовика | DAF |
| Грузоподъемность | 19 т. |
| Объём кузова | 27 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | перевозка стройматериалов |
| Опыт работы | 4 года |
| Способ оплаты | безналичный расчет |
Перевозки грузов до 10 тонн
№368150
Цена договорная
| Марка грузовика | Маз 5336 |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 6.40 м. |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Высота кузова | 2.40 м. |
| Объём кузова | 38 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
Перевозки грузов до 20 тонн
№8194
Цена договорная
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 1475 м. |
| Высота кузова | 1 м. |
| Специализация | междугородние перевозки |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Перевозки грузов до 10 тонн
№368150
Цена договорная
| Марка грузовика | Маз 5336 |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Длина кузова | 6.40 м. |
| Ширина кузова | 2.50 м. |
| Высота кузова | 2.40 м. |
| Объём кузова | 38 м/куб. |
| Вид кузова | тентованный |
Написать
№617660
Цена договорная
| Марка грузовика | MAN |
| Грузоподъемность | 10 т. |
| Объём кузова | 15 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | грузовое такси |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Перевозки грузов до 5 тонн
№616367
30
ман./час
| Марка грузовика | MAZ |
| Грузоподъемность | 4.8 т. |
| Объём кузова | 5 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | перевозка бытовой техники |
| Опыт работы | более 10 лет |
| Способ оплаты | перевод на карту (МИР/СПБ) |
Перевозки грузов до 20 тонн
№8194
Цена договорная
| Грузоподъемность | 25 т. |
| Длина кузова | 13.6 м. |
| Ширина кузова | 1475 м. |
| Высота кузова | 1 м. |
| Специализация | междугородние перевозки |
| Способ оплаты | наличные |
Написать
Перевозки грузов до 2 тонн
№614665
50
ман./час
| Марка грузовика | ГАЗель |
| Грузоподъемность | 2 т. |
| Объём кузова | 1.90 м/куб. |
| Вид кузова | грузопассажирский |
| Специализация | грузовое такси |
| Опыт работы | 7 лет |
| Способ оплаты | нал./безнал. |
Прайс-лист на услуги
| Название | Стоимость |
| Перевозка грузов до 20 тонн DAF | 90 ман./км |
| Yuk dasima | 100 ман./сутки |
Хотите заказать грузоперевозку в городе Атабек?
Оставьте заявку, чтобы найти услуги грузоперевозок в Атабеке.
После оформления заявки на сайте
Ожидайте предложений от владельцев грузовиков.
Выберите лучшую цену и условия
Из поступающих предложений.
Договоритесь напрямую без посредников
Обговорите все детали вашего заказа.